Wine Liste
| Italy | Switzerland | France | Germany | Chile | Austria | Portugal | Spain |
Michel Boven - Chamoson | 5 dl | 7 dl | ||
| Ardevine, 2004 | 48.00 | 66.00 | ||
| Diolinoir de Chamoson, 2005 | 49.00 | |||
| Merlot de Chamoson, 2006 | 52.00 | |||
| Humagne rouge de Chamoson, 2006 | 49.00 | |||
Chanton Weine - Visp | 5 dl | 7 dl | ||
| Lafnetscha Vispertal, 2001 | 46.00 | |||
| Pinot gris Tschalibani, 2004 | 48.50 | |||
| Petite Arvine Tschafen, 2004 | 42.00 | |||
| Heida Mario Nr. 9 140 Oe, 2004 | 66 | |||
| Eiswein "Crystal Eyholzer" 175Oe, 2004 | 75.00 | |||
| Riesling Mario Nr. 10 145 Oe, 2004 | 66.00 | |||
| Pinot noir "Barrique", 2005 | 65.00 | |||
Nicolas Zufferey - Sierre | 5 dl | 7 dl | ||
| Sylvaner, 2006 | 39.00 | |||
| Fendant "L'Ormy", 2006 | 36.00 | |||
| Chardonnay, 2006 | 49.00 | |||
| Petite Arvine, 2006 | 53.50 | |||
Rouvinez - Sierre | 5 dl | 7 dl | ||
| Les Grains nobles, 2001 | 48.00 | |||
| Tourmentin Syrah - Pinot noir - Cornalin - Humagne, 2004 | 32.00 | 63.00 | ||
| "Château Lichten" Petite Arvine, 2004 | 26.00 | 49.00 | ||
| Tramaille Chardonnay - Petite Arvine, 2005 | 57.00 | |||
| Château Lichten Syrah - Humagne - Pinot noir, 2005 | 26.00 | 55.00 | ||
| Syrah "Crêta-Plan", 2006 | 26.00 | 49.00 | ||
Leuker Landsknechte - Susten | 5 dl | 7 dl | ||
| "Assemblage" Merlot - Syrah - Cabernet Sauvignon, 2002 | 46.00 | |||
| Pinot noir de Loèche Spätlese, 2002 | 39.00 | 55.00 | ||
| Heida, 2003 | 49.00 | |||
| Gewürztraminer Spätlese, 2003 | 49.00 | |||
| Syrah de Loèche, 2005 | 37.00 | 56.00 | ||
| Humagne rouge, 2006 | 35.00 | 48.00 | ||
| Cornalin, 2006 | 39.00 | 49.00 | ||
| Humagne rouge , 2006 | 48.00 | |||
| Dôle de Loèche, 2006 | 35.00 | |||
Gregor Kuonen - Salgesch | 5 dl | 7 dl | ||
| "Arcadis" Chardonnay - Petite Arvine - Lafnetscha - Ermitage, 2005 | 57.00 | |||
| Pinot noir "Grand cru", 2006 | 62.00 | |||
| Humagne rouge "Grand Maitre", 2006 | 72.00 | |||
| Cornalin "Grand Maître", 2006 | 49.00 | |||
| Syrah "Grand Maitre" , 2006 | 49.00 | |||
| Merlot "Grand Maître", 2006 | 66.00 | |||
Jean-Réné Germanier - Vétroz | 5 dl | 7 dl | ||
| Petite Arvine Barrique, 2000 | 62.00 | |||
| Humagne rouge Barrique, 2000 | 69.00 | |||
| Syrah "Cayas" , 2000 | 72.00 | |||
| Cabernet Sauvignon - Cornalin, 2002 | 69.00 | |||
| "Mitis" - Amigne de Vétroz Weltweit existieren 24 Hekatar der Rebsorte Amigne, davon 18 ha auf dem Gemeindegebiet von Vétroz. Mitis wird nach den Regeln der "Charte Grain Nobel Confidentiel" ausgebaut. Er wird ausschliesslich als Spätlese der alten römischen Rebsorte gewonnen. Der Amigne-Most weist 150 Oechslegrad auf und wird in neuen Eichenfässern während 20 Monaten ausgebaut., 2002 | 63.00 | 92.00 | ||
S. Roduit - Fully | 5 dl | 7 dl | ||
| Durize Oriou de Fully , 2003 | 27.50 | 57.00 | ||
| Cabernet Sauvignon "Les Follaterres", 2004 | 62.00 | |||
| Cornalin "Les Follaterres", 2005 | 59.00 | |||
Benoit Dorsaz - Fully | 5 dl | 7 dl | ||
| "Grain de Folie" - Arvine flétrie, 1998 | 74.00 | |||
| Petite Arvine "Quintessence", 2000 | 57.00 | |||
| Pinot blanc, 2001 | 45.00 | |||
| Viognier, 2001 | 44.00 | |||
| Syrah "Quintessencia" , 2002 | 67.00 | |||
Schaffhausen | 5 dl | 7 dl | ||
| Pinot noir WeinStamm - Thayngen, 2005 | 37.00 | |||
| Pinot noir Spätlese, 2005 | 46.00 | |||
| Riesling Sylvaner WeinStamm - Thayngen, 2006 | 33.00 | |||
| Räuschling WeinStamm Thayngen, 2006 | 36.00 | |||
Tessin | 5 dl | 7 dl | ||
| Vinattieri - Merlot del Ticino Vinattieri Ticinesi , 1997 | 98.00 | |||
| Rubro - Merlot del Ticino Valsangiacomo, 1999 | 75.00 | |||
| Rifflessi d'Epoca - Merlot del Ticino Guido Brivio - Mendrisio, 2005 | 36.00 | 76.00 | ||
| Sassi Grossi - Merlot del Ticino Gialdi - Mendrisio, 2005 | 79.00 | |||
| "Bianco Rovere" Merlot bianco Guido Brivio - Mendrisio, 2005 | 32.00 | 59.00 | ||
| Vallombrosa - Merlot del Ticino Tenuta Valambrossa, 2006 | 45.00 | |||
| Prâ Rosso - Merlot del Ticino Guido Brivio - Mendrisio, 2006 | 45.00 | |||
Staat Wallis - Châteauneuf | 5 dl | 7 dl | ||
| Merlot du Etat, 2006 | 56.00 | |||
Simon Maye - Chamoson | 5 dl | 7 dl | ||
| Johannisberg, 2006 | 42.00 | |||
| Petite Arvine, 2006 | 55.00. | |||
| Merlot, 2006 | 63.00 | |||
| Pinot noir "Vieilles Vignes", 2006 | 69.00 | |||
| Syrah "Vieilles Vignes", 2006 | 75.00 | |||
Genf | 5 dl | 7 dl | ||
| L'esprit de Genève - Assemblage de Gamaret et Gamay Domaine des Graves - Athenaz, 2005 | 49.00 | |||
Graubünden | 5 dl | 7 dl | ||
| Pinot Noir - Georg Fromm, 2003 | 68.00 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)