Spirituosen
Fassbind SA |
||||
| Vieux Kirsch du Righi Reserve 1984 | 9.00 | 2 cl | ||
| Quitten Selection | 6.00 | 2 cl | ||
| Kirsch Selection Prestige | 6.00 | 2 cl | ||
| Vieille Prune | 7.00 | 2 cl | ||
| Waldkirsch - Walderdbeere | 15.00 | 2 cl | ||
Obstbrände |
||||
| Williams Chevalier Bayard | 6.00 | 2 cl | ||
| Abricotine Chevalier Bayard | 6.00 | 2 cl | ||
| Calvados Coeur de Lion "Trois Pommes" | 6.00 | 2 cl | ||
| Vieille Prune Morin | 7.00 | 2 cl | ||
Tresterbranntwein |
||||
| Grappa "Principe Aldo Brandini" Brunello-Barolo-Moscato-Chardonnay |
7.00 | 2 cl | ||
| Grappa Delea Chardonnay-Pinot nero-Mocato-Vecchio Rovere Sauvignon-Carrezza d'Autunno |
6.00 | 2 cl | ||
| Marc de Dôle - Chevalier Bayard | 5.00 | 2 cl | ||
| Arachon "TXT" | 8.00 | 2 cl | ||
| Sauvignon blanc "Zieregg" - Tement | 8.00 | 2 cl | ||
| Gelber Muskateller - Tement | 8.00 | 2 cl | ||
Spezialitäten aus Österreich |
||||
| Schlehenbrand - Pfau | 9.00 | 2 cl | ||
| Apfel im Eichenfass - Pfau | 7.00 | 2 cl | ||
| Quittenbrand - Pfau | 9.00 | 2 cl | ||
| Alter Apfel - Gölles | 8.00 | 2 cl | ||
| Alte Zwetschge - Gölles | 9.00 | 2 cl | ||
| Kriecherl - Gölles | 9.00 | 2 cl | ||
| Apfelbrand - Jöbstl | 9.00 | 2 cl | ||
| Dörrbirne - Jöbstl | 9.50 | 2 cl | ||
| Marillenbrand - Jöbstl | 9.00 | 2 cl | ||
| Quittenbrand - Prandtauer | 12.00 | 2 cl | ||
| Traubenbrand - Wöhrer | 13.50 | 2 cl | ||
| Vogelbeerbrand - Pfau | 9.00 | 2 cl | ||
| Golden Delicious - Skoff | 9.00 | 2 cl | ||
| Weichselkirsche - Skoff | 9.00 | 2 cl | ||
| Weizenbierbrand - Pfau | 7.00 | 2 cl | ||
Cognacs und Armagnacs |
||||
| Frapin V.S.O.P. | 7.50 | 2 cl | ||
| Cognac Planat Prestige | 6.00 | 2 cl | ||
| Cognac Planat "Grande Champagne" 1972 | 12.00 | 2 cl | ||
| Frapin X.O. | 12.00 | 2 cl | ||
| Courvoisier X.O. | 12.00 | 2 cl | ||
| Cognac Frapin 1979 | 12.00 | 2 cl | ||
| Cognac Frapin 1983 | 12.00 | 2 cl | ||
| Armagnac Ferte de Partenay - Hors d'age | 9.50 | 2 cl | ||
| Armagnac Ferte de Partenay V.S.O.P. | 8.00 | 2 cl | ||
| Armagnac Ferte de Partenay 1970 | 12.00 | 2 cl | ||
Humbel Spezialitätenbrennerei |
||||
| Gravensteiner 1998 | 6.00 | 2 cl | ||
| Gelbmöstler Birne 1998 | 6.50 | 2 cl | ||
| Hemmiker Kirsch 1998 | 7.00 | 2 cl | ||
| Kirsch Basler Langstiel 1997 | 7.00 | 2 cl | ||
| Mirabelle 1999 Was die Löhrpflaume für die Schweiz, das ist die Mirabelle für das Elsass. Diese gelbe Pflaumensorte besticht mit ihrer typischen Marzipannote und Zitrus in der Nase sowie Würzigkeit im Gaumen. |
6.00 | 2 cl | ||
| Sauerkirsch Schottenmorelle 1998 | 7.00 | 2 cl | ||
Spezialitäten aus dem Schwarzwald |
||||
| Wildpflaume | 8.00 | 2 cl | ||
| Wildkirsche | 8.00 | 2 cl | ||
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)