Deutschland
| Italien | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Chile | Österreich | Portugal | Spanien |
Mosel-Saar-Ruwer | 5 dl | 7 dl | ||
Serringer Riesling 1999 Kabinett halbtrocken Schloss Saarstein | 45.00 | |||
Ockfener Bockstein 2001 Riesling Spätlese Dr. Wagner - Saarburg | 48.00 | |||
| Ürziger Würzgarten 2001 Riesling Dr. Loosen - Bernkastel | 59.00 | |||
Baden | 5 dl | 7 dl | ||
"Markgraf Ernst" 2003 Weisser Burgunder Winzergenossenschaft Laufen | 32.00 | |||
"Britzinger Sonnhole" Grauburgunder Winzergenossenschaft Britzingen | 37.00 | |||
"Britzinger Sonnhole" 2003 Spätburgunder Winzergenossenschaft Britzingen | 48.00 | |||
Laufener Altenberg 2003 Cuvée "Ariston" Winzergenossenschaft Laufen | 36.00 | |||
Laufener Altenberg 2003 Ruländer Spätlese Winzergenossenschaft Laufen | 42.00 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)