Frankreich
| Italien | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Chile | Österreich | Portugal | Spanien |
Champagne | 5 dl | 7 dl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurent Perrier Brut | 65.00 | 110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taittinger "Comtes de Champagne", 1994 R de Ruinart | 248.00
135.00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgund | 7 dl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corton Renard Grand cru 1985 Domaine Maillard - Chorey-les-Beaune | 145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vosne-Romannée "La Grande Rue" 1985 Domaine Lmarche - Vosne Romanée | 135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassagne Montrachet "Morgeot" 2001 B. Morey - Chassagne Montrachet | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassagne Montrachet "Les Embrazées" 2001 B. Morey - Chassagne Montrachet | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volnay Grand cru 2003 Domaine Boillot - Volnay | 115.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madiran | 7 dl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Château Montus 2006 Alain Brumont - Castelnau-Rivière-Basse | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Château Montus "Cuvée Prestige" 1998 Alain Brumont - Castelnau-Rivière-Bassee | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côtes du Rhône | 7 dl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crôzes Hermitage "Cuvée Christophe" 2007 Domaine des Remizières
Côtes-du-Rhône AC 2003 E. Guigal Ampuis
Côte-Rôtie "Maison rouge" AC 2006 Domaine B. et D. Duclaux
Hermitage "Cuvée d'Emilie" AC 2007 Domaine des Remizières
Pay de l'Herault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgund | 7 dl | |||
| Corton Renard Grand cru 1985 Domaine Maillard - Chorey-les-Beaune | 145.00 | |||
| Vosne-Romannée "La Grande Rue" 1985 Domaine Lmarche - Vosne Romanée | 135.00 | |||
| Chassagne Montrachet "Morgeot" 2001 B. Morey - Chassagne Montrachet | 95.00 | |||
Chassagne Montrachet "Les Embrazées" 2001 B. Morey - Chassagne Montrachet | 95.00 | |||
| Volnay Grand cru 2003 Domaine Boillot - Volnay | 115.00 | |||
Bordeaux
Château Montrose 1994
2ème Grand cru
Clos du Marquis 1994
Zweitwein Léoville-Las-Cases
57.00
45.00
124.00
125.00
105.00
115.00
85.00
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)