Portugal
| Italien | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Chile | Österreich | Portugal | Spanien |
Douro | 5 dl | 7 dl | ||
Porto "Churchill's" 1998 Late bottled Vintage | 59.00 | |||
Tinta "Roriz" 2001 Quinta do Portal | 78.00 | |||
Tourriga National 2004 Quinta do Crasto | 95.00 | |||
Xisto 2004 Quinta do Crasto | 96.00 | |||
Quinta do Crasto Reserve 2005 | 65.00 | |||
Fabelhaft 2006 Dirk Niepoort | 45.00 | |||
Alentejo | 5 dl | 7 dl | ||
Esporão Garrafeira 2004 Herdade do Esporão | 79.00 | |||
Monte da Peceguinha 2006 Malhadinha Nova | 46.00 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)