Schweiz
| Italien | Schweiz | Frankreich | Deutschland | Chile | Österreich | Portugal | Spanien |
Michel Boven - Chamoson | 5 dl | 7 dl | ||
| Ardevine 2008 | 49.50 | 69.00 | ||
| Humagne rouge de Chamoson 2008 | 53.00 | |||
Chanton Weine - Visp | 5 dl | 7 dl | ||
Lafnetscha Vispertal 2009 Gwäss - Älteste Rebsort der Welt | 46.00 49.50 | |||
Himbertscha Vispertal 2007 | 49.50 | |||
Pinot gris Tschalibani 2008 | 46.00 | |||
Petite Arvine Tschafen 2008 | 49.50 | |||
Heida Mario Nr. 9 140 Oe 2004 | 66.00 | |||
Eiswein "Crystal Eyholzer" 175Oe 2007 | 75.00 | |||
Riesling Mario Nr. 10 145 Oe 2004 | 66.00 | |||
Pinot noir "Barrique" 2006 Gamay de Varen 2008 | 25.50 | 65.00 37.00 | ||
Nicolas Zufferey - Sierre | 3.7 dl | 7 dl | ||
Sylvaner 2009 | 22.00 | 42.00 | ||
Fendant "L'Ormy" 2009 | 36.00 | |||
Chardonnay 2007 | 49.00 | |||
Petite Arvine 2009 Gamay de Sierre 2009 Cornalin 2009 Humagne rouge 2009 | 27.50 22.00 | 54.00 42.00 62.00 62.00 | ||
Rouvinez - Sierre | 3.7 dl | 7 dl | ||
| Les Grains nobles 2001 | 61.00 | |||
| Tourmentin 2006 Syrah - Pinot noir - Cornalin - Humagne | 32.00 | 63.00 | ||
| "Château Lichten" 2008 Petite Arvine | 26.00 | 49.00 | ||
| Tramaille 2005 Chardonnay - Petite Arvine | 29.00 | 57.00 | ||
| Château Lichten 2008 Syrah - Humagne - Pinot noir | 26.00 | 55.00 | ||
| Syrah "Crêta-Plan" 2006 | 26.00 | 49.00 | ||
Leuker Landsknechte - Susten | 5 dl | 7 dl | ||
| "Assemblage" 2006 Merlot - Syrah - Cabernet Sauvignon | 47.50 | 69.00 | ||
| Pinot noir de Loèche Spätlese 2006 | 39.00 | 62.00 | ||
| Heida 2005 | 55.00 | |||
| Gewürztraminer Spätlese 2003 | 49.00 | |||
| Syrah de Loèche 2006 | 58.00 | |||
| Humagne rouge 2007 | 57.00 | |||
| Cornalin 2007 | 58.00 | |||
| Dôle de Loèche 2008 | 27.00 | 37.00 | ||
| Merlot de Loèche 2007 54.00 | ||||
| ||||
Gregor Kuonen - Salgesch | 5 dl | 7 dl | ||
| "Arcadis" 2007 Chardonnay-Petite Arvine-Lafnetscha-Ermitage | 57.00 | |||
| Pinot noir "Grand cru" 2007 | 62.00 | |||
| Humagne rouge "Grand Maitre" 2008 | 72.00 | |||
| Cornalin "Grand Maître" 2008 | 49.00 | |||
Diolinoir "Grand Maître" 2007 |
49.00 | |||
| Syrah "Grand Maitre" 2008 | 66.00 | |||
| Merlot "Grand Maître" 2008 | 66.00 | |||
Jean-Réné Germanier - Vétroz | 5 dl | 7 dl | ||
| Petite Arvine Barrique 2000 | 62.00 | |||
| Syrah "Cayas" 2002 / 2003 | 65.00 | |||
S. Roduit - Fully | 7 dl | |||
| Durize Oriou de Fully , 2003 | 57.00 | |||
| Cabernet Sauvignon "Les Follaterres", 2004 | 62.00 | |||
Benoit Dorsaz - Fully | 5 dl | 7 dl | ||
"Grain de Folie" Arvine flétrie 1998 | 74.00 | |||
Pinot blanc 2004 | 46.00 | |||
Viognier 2006 | 44.00 | |||
Schaffhausen | 7 dl | |||
| Pinot noir 2006 WeinStamm - Thayngen | 37.00 | |||
Riesling Sylvaner 2007 WeinStamm - Thayngen | 33.00 | |||
Räuschling 2006 WeinStamm Thayngen | 36.00 | |||
Tessin | 3.7 dl | 7 dl | ||
Rubro 1999 - Merlot del Ticino Valsangiacomo | 75.00 | |||
Rifflessi d'Epoca 2005 Merlot del Ticino Guido Brivio - Mendrisio | 36.00 | 76.00 | ||
Sassi Grossi 2005 Merlot del Ticino Gialdi - Mendrisio | 79.00 | |||
"Bianco Rovere" 2005 Merlot bianco Guido Brivio - Mendrisio | 32.00 | 59.00 | ||
Prâ Rosso - Merlot del Ticino 2006 Guido Brivio - Mendrisio Sottoroccia - Rosso del Ticino 2007 Tenuta San Giorgio - Cassina d'Agno | 38.00 49.50 | |||
Staat Wallis - Châteauneuf | l | 7 dl | ||
| Merlot du Etat 2008 | 56.00 | |||
Simon Maye - Chamoson | 7 dl | |||
Johannisberg 2007 | 42.00 | |||
Petite Arvine 2006 | 55.00 | |||
Merlot 2006 | 69.00 | |||
Pinot Noir 2009 | 46.50 | |||
Pinot noir "Vieilles Vignes" 2007 | 69.00 | |||
Syrah "Vieilles Vignes" 2007 Syrah 2009 | 87.50 56.00 | |||
Graubünden | 5 dl | 7 dl | ||
Malanser Pinot noir Klassisch 2008 Georg Fromm Pinot noir 2007 Irene Grünenfelder Jenins Sauvignon blanc 2008 Irene Grünenfelder Jenins Weine aus dem Kloster EinsiedelnEin kleine Hommage an Abt Martin Werlen, welcher in Obergesteln aufgewachsen und Ehrenbürger von Obergesteln ist « Rhenus » - Rheinsriesling 2008 « Continuo » 2009 Blauburgunder und Gamaret « Konvent » - Blauburgunder 2008 « Cuva » 2008 Blauburgunder aus angetrockneten Trauben | 65.00 72.00 78.00 52.00 49.50 49.50 84.00 | |||
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)